項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
WWW国产精品内射老熟女 | 无码人妻一区二区三区免费看成人 | 国产AV无码专区亚洲AV软件 | 国产又色又爽又刺激在线播放 | 日本极度色诱视频 | 免费A级毛片无码A∨蜜芽18禁 |
达孜县 | 包头市 | 信宜市 | 信阳市 | 湄潭县 | 楚雄市 |
衡阳市 | 庆阳市 | 呈贡县 | 白山市 | 荔波县 | 西盟 |
清涧县 | 剑川县 | 涞水县 | 历史 | 罗平县 | 昌江 |